
AUSSAATKALENDER GEMÜSE
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Aussaat-Ernte in Wochen | Keimdauer in Tagen | Keim-temperatur in °C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topinambur | 43-45 | 10-12 | 5-7 | ||||||||||||
Feldsalat | 18-30 | 10-12 | 8-14 | ||||||||||||
Paprika | 26-28 | 10-14 | 20-25 | ||||||||||||
Tomaten | 19-21 | 10-14 | 20-25 | ||||||||||||
Aubergine | 20-24 | 10-14 | 20-25 | ||||||||||||
Blumenkohl | 25-27 | 12-18 | 15-20 | ||||||||||||
Melonen | 13-17 | 10-14 | 20-25 | ||||||||||||
Salatgurken | 13-15 | 10-12 | 15-20 | ||||||||||||
Brokkoli | 10-16 | 12-18 | 15-20 | ||||||||||||
Karotten | 10-26 | 18-20 | 8-14 | ||||||||||||
Kopfsalat | 8-16 | 6-10 | 15-20 | ||||||||||||
Mais | 17-19 | 7-15 | 18-20 | ||||||||||||
Pastinaken | 37-39 | 20-22 | 10-15 | ||||||||||||
Pflücksalat | 11-13 | 6-10 | 15-18 | ||||||||||||
Puffbohnen | 12-16 | 8-10 | 5-10 | ||||||||||||
Spinat | 5-7 | 10-14 | 15-17 | ||||||||||||
Kohlrabi | 15-20 | 5-8 | 15-20 | ||||||||||||
Buschbohnen | 10-12 | 8-12 | 15-20 | ||||||||||||
Federkohl | 12-22 | 6-12 | 15-20 | ||||||||||||
Fenchel | 13-16 | 5-10 | 8-14 | ||||||||||||
Kürbis | 21-23 | 8-12 | 15-20 | ||||||||||||
Mangold | 10-12 | 10-15 | 10-12 | ||||||||||||
Radieschen | 6-8 | 5-8 | 15-20 | ||||||||||||
Rosenkohl | 36-38 | 5-8 | 15-20 | ||||||||||||
Erbsen | 10-12 | 8-10 | 5-10 | ||||||||||||
Rote Beete | 10-12 | 10-12 | 15-17 | ||||||||||||
Zucchini | 21-23 | 8-12 | 15-20 | ||||||||||||
Stangenbohnen | 10-12 | 8-12 | 15-20 |
AUSSAATKALENDER KRÄUTER
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Aussaat-Ernte in Wochen | Keimdauer in Tagen | Keim-temperatur in °C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gartenkresse | 1-2 | 4-10 | 12-22 | ||||||||||||
Bohnenkraut | 8-9 | 14-18 | 12-18 | ||||||||||||
Rosmarin | 12-13 | 21-23 | 20-22 | ||||||||||||
Thymian | 12-13 | 12-14 | 20-22 | ||||||||||||
Basilikum | 12-13 | 12-14 | 20-22 | ||||||||||||
Blattkoriander | 14-17 | 5-7 | 10-20 | ||||||||||||
Lavendel | 18-20 | 20-30 | 20-22 | ||||||||||||
Petersilie | 12-13 | 10-28 | 15-22 | ||||||||||||
Rucola | 9-10 | 5-10 | 10-20 | ||||||||||||
Schnittknoblauch | 5-6 | 14-20 | 15-20 | ||||||||||||
Schnittlauch | 12-13 | 14-21 | 6-25 | ||||||||||||
Borretsch | 6-7 | 10-14 | 15-18 | ||||||||||||
Brunnenkresse | 8-10 | 10-14 | 20-22 | ||||||||||||
Dill | 9-10 | 14-20 | 18-20 | ||||||||||||
Estragon | 9-10 | 10-14 | 18-25 | ||||||||||||
Kerbel | 5-6 | 14-20 | 12-18 | ||||||||||||
Liebstöckel | 12-13 | 20-28 | 16-25 | ||||||||||||
Majoran | 12-13 | 14-20 | 15-20 | ||||||||||||
Kümmel | 12-13 | 7-21 | 5-20 | ||||||||||||
Zitronenmelisse | 28-30 | 21-28 | 22-24 |
AUSSAATKALENDER BLUMEN EINJÄHRIG
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Aussaat-Blüte in Wochen | Keimdauer in Tagen | Keim-temperatur in °C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartnelke | 26-28 | 7-21 | 18-20 | ||||||||||||
Gazanie | 22-24 | 7-14 | 18-20 | ||||||||||||
Löwenmäulchen | 22-24 | 7-14 | 21-24 | ||||||||||||
Schattenlieschen | 18-20 | 10-14 | 20-22 | ||||||||||||
Edelwicke | 18-20 | 14-21 | 15-17 | ||||||||||||
Lobelie | 18-20 | 7-14 | 18-20 | ||||||||||||
Aster | 18-20 | 10-14 | 14-16 | ||||||||||||
Bechermalve | 14-16 | 7-14 | 15-17 | ||||||||||||
Duftsteinkraut | 14-16 | 7-14 | 18-22 | ||||||||||||
Glockenrebe | 18-20 | 14-20 | 18-22 | ||||||||||||
Jungfer im Grünen | 18-20 | 14-20 | 15-18 | ||||||||||||
Kornblume | 18-20 | 14-20 | 18-20 | ||||||||||||
Meerlavendel | 14-16 | 7-14 | 18-20 | ||||||||||||
Seidenmohn | 14-16 | 10-14 | 12-14 | ||||||||||||
Sommerlevkoje | 18-20 | 7-14 | 18-20 | ||||||||||||
Ringelblume | 14-16 | 10-14 | 15-20 | ||||||||||||
Sonnenblume | 18-20 | 7-14 | 15-18 | ||||||||||||
Spinnenblume | 18-20 | 14-20 | 18-20 | ||||||||||||
Strohblume | 18-20 | 10-12 | 18-20 | ||||||||||||
Prunkwinde | 14-16 | 14-20 | 18-20 | ||||||||||||
Schmuckkörbchen | 14-16 | 8-14 | 18-20 |
AUSSAATKALENDER BLUMEN MEHRJÄHRIG
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Aussaat-Blüte in Wochen | Keimdauer in Tagen | Keim-temperatur in °C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duftveilchen | 18-20 | 14-21 | 18-20 | ||||||||||||
Lupine | 22-24 | 14-21 | 18-22 | ||||||||||||
Akelei | 14-16 | 20-35 | 15-20 | ||||||||||||
Blaukissen | 10-12 | 14-20 | 15-18 | ||||||||||||
Islandmohn | 18-20 | 14-20 | 12-14 | ||||||||||||
Lampionblume | 18-20 | 10-14 | 18-20 | ||||||||||||
Nelkenwurz | 18-20 | 10-14 | 18-20 | ||||||||||||
Schafgarbe | 18-20 | 10-20 | 15-18 | ||||||||||||
Schleierkraut | 22-24 | 7-14 | 15-21 | ||||||||||||
Rittersporn | 14-16 | 14-18 | 20-22 | ||||||||||||
Sonnenhut | 18-20 | 7-15 | 20-25 | ||||||||||||
Kugeldistel | 18-20 | 14-20 | 18-20 | ||||||||||||
Indianernessel | 14-16 | 7-20 | 18-20 | ||||||||||||
Silberstrauch | 18-20 | 20-35 | 18-20 | ||||||||||||
Wegwarte | 18-20 | 14-20 | 15-18 | ||||||||||||
Witwenblume | 14-16 | 10-14 | 15-20 | ||||||||||||
Margerite | 44-46 | 14-20 | 15-18 |